Bagi para pemain HOK yang kebanyakan bermain sebagai Jungler, pemilihan hero tentu saja merupakan hal yang sangat penting. Karena peran Jungler seringkali menjadi penentu kemenangan tim kalian. Oleh karena itu, karakter dengan META tinggi dan win rate tinggi biasanya dipilih untuk meningkatkan peluang menang.
Jadi apa Hero Jungler Pemenang Tertinggi di Bulan Oktober 2024? Nah buat kamu yang mungkin kebingungan mencari hero untuk naik level, berikut ini adalah rincian hero dengan win rate, pick rate, dan ban rate tertinggi di HOK bulan ini dari Jakarta Studio. Apakah kamu penasaran?
Pentingnya memilih Hero Jungle yang tepat
Role Jungler merupakan salah satu role yang paling penting dalam tim karena bertugas mengendalikan monster Jungle, memberikan tekanan kepada musuh, dan membantu tim dalam pertempuran. Jungler bertugas mempercepat pengumpulan exp dan gold untuk tim dengan menghancurkan monster hutan dan buff.
Selain itu, hero Jungler juga sering menjadi inisiator gank, menyerang lawan yang berada di Lane, dan memanfaatkan situasi pertempuran untuk memaksimalkan potensi tim. Maka dari itu, pemilihan hero yang tepat sangatlah penting agar tim kalian bisa meraih kemenangan.
Setiap bulan META (taktik paling efektif) di Honor of Kings berubah. Update yang dirilis oleh developer seringkali mempengaruhi kekuatan hero, artinya hero yang kuat pada bulan sebelumnya mungkin sudah tidak optimal lagi untuk dimainkan.
Daftar Hero Jungle terbaik berdasarkan win rate
Win rate atau tingkat kemenangan merupakan indikator utama seberapa efektif suatu hero digunakan di medan perang. Pahlawan dengan tingkat kemenangan lebih tinggi biasanya dianggap lebih kuat atau lebih mudah digunakan dalam berbagai situasi, sehingga merupakan pilihan ideal bagi pemain untuk menang.
PANGKAT | PAHLAWAN | TINGKAT KEMENANGAN (%) | GAMBAR PAHLAWAN |
---|---|---|---|
1 | Han Sin | 54.35 | Han Xin dikenal dengan mobilitasnya yang tinggi dan damage burst yang kuat. |
2 | Dian Wei | 53.91 | Dian Wei merupakan seorang Jungler yang agresif dengan serangan yang mematikan. |
3 | Athena | 53.38 | Athena mempunyai pertahanan dan serangan balik yang mematikan. |
4 | Zilong | 52.54 | Zilong unggul dalam spin cepat dan gank mendadak. |
5 | Ukiyo Tachibana | 51.65 | Dengan serangan yang cepat dan damage yang tinggi, Ukiyo menjadi pilihan Jungler yang solid. |
6 | Augran | 51.24 | Skill crowd control Augran yang kuat membuatnya sulit untuk dihadapi. |
7 | kupu-kupu | 50,90 | Butterfly merupakan pembunuh hutan yang dapat menjatuhkan musuh dengan cepat. |
8 | Pangeran Lanling | 50,77 | Sebagai seorang Assassin, Prince of Lanling mempunyai damage burst yang luar biasa. |
9 | Milikku | 50.28 | Milik saya adalah seorang Jungler dengan keseimbangan antara kerusakan dan mobilitas. |
10 | Liu Bei | 50.25 | Liu Bei memiliki daya tahan yang tinggi dan efektif dalam pertarungan jarak jauh. |
Daftar Hero Jungle terbaik berdasarkan pick rate
Selain win rate, pick rate menunjukkan seberapa sering pemain memilih hero tertentu. Hero-hero dengan pick rate yang tinggi biasanya populer di kalangan pemain karena kekuatannya di META saat ini, atau karena dianggap mudah digunakan dan memiliki peran penting dalam permainan.
PANGKAT | PAHLAWAN | TINGKAT SELEKSI (%) | GAMBAR PAHLAWAN |
---|---|---|---|
1 | Dian Wei | 2.04 | Dian Wei mendominasi sebagai Jungler yang mematikan. |
2 | Musashi | 1.84 | Musashi sering dipilih karena kemampuan serangan cepat dan daya tahannya. |
3 | ya | 1.43 | Yao dikenal dengan fleksibilitas dan kemampuannya dalam menginisiasi gank. |
4 | Augran | 1.20 | Augra sangat dipilih karena pengendalian massa dan serangan areanya yang kuat. |
5 | kupu-kupu | 1.16 | Butterfly sering dipilih karena memiliki killer burst yang mampu membunuh musuh dengan cepat. |
6 | Pangeran Lanling | 1.07 | Prince of Lanling sangat populer di kalangan pemain yang menyukai pembunuh. |
7 | Han Sin | 1.04 | Han Xin yang sangat mobile tetap populer meski sering dilarang. |
8 | Wukong | 1,00 | Wukong memiliki pick rate yang konstan karena burst mematikannya. |
9 | Zilong | 0,98 | Zilong sering dipilih karena kekuatannya dalam rotasi antar bar yang cepat. |
10 | Lam | 0,93 | Lahm menawarkan fleksibilitas dalam bermain dengan kemampuan menyerang dari jarak jauh. |
Daftar Hero Jungle terbaik berdasarkan tingkat pemblokiran
Nilai tukar ban merupakan indikator penting lainnya. Hero-hero dengan ban rate yang tinggi umumnya dianggap overpower (OP) dan memberikan ancaman besar dalam pertarungan, sehingga banyak pemain yang memilih untuk melarang hero-hero tersebut dalam mode draft.
PANGKAT | PAHLAWAN | KAPASITAS BAN (%) | GAMBAR PAHLAWAN |
---|---|---|---|
1 | Augran | 8.34 | Augran sering kali dibanned karena crowd control yang luar biasa dan damage yang besar. |
2 | Pangeran Lanling | 2.16 | Prince of Lanling sering di-ban karena damage burst. |
3 | Dian Wei | 0,97 | Dian Wei di banned karena terlalu dominan di early game dan menyebabkan burst damage. |
4 | Lam | 0,33 | Lahm sering terkena banned karena serangan jarak jauhnya yang sulit dilawan di late game. |
5 | Han Sin | 0,23 | Mobilitas Han Xin yang tinggi membuatnya sering menjadi sasaran empuk. |
6 | kupu-kupu | 0,22 | Butterfly di banned karena kemampuannya dalam menghancurkan musuh dengan cepat. |
7 | Musashi | 0,15 | Musashi menjadi incaran ban bagi tim-tim yang ingin menghindari hero-hero petarung yang kuat. |
8 | Wukong | 0,09 | Wukong sering kali di-ban karena kemampuan burst dan stealthnya yang berbahaya. |
9 | Lee Bai | 0,08 | Li Bai merupakan hero yang sering di-ban karena damage dan dodge-nya. |
10 | ya | 0,07 | Yao di banned untuk menghindari potensi ganknya yang luar biasa. |
Kesimpulan
Dengan memahami daftar hero Jungler Honor of the Kings terbaik berdasarkan win rate, pick rate, dan ban rate, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam memilih hero. Gunakan informasi di atas untuk merencanakan strategi Anda sebelum pertandingan dan fleksibel terhadap perubahan META. Dengan memilih hero yang sesuai dengan statistik tersebut, kamu bisa naik level hingga grandmaster!
Berita Terkini